Bearbeitungsbogen bearbeiten
Sobald Sie einen Abschnitt in der Navigation ausgewählt haben, erscheint dessen Inhalt im Arbeitsbereich. Hier befinden sich je nach Art des Abschnittes verschiedene Typen von Inhalten.
-
Um die Optionen anzuzeigen ist es notwendig im Navigationsbereich den Haken vor dem Eintrag zu setzen bzw. den Abschnittsbezeichner anzuklicken.
Der Eintrag wird fett und unterstrichen dargestellt. -
Dann klicken Sie den Eintrag, um die Optionen zu diesem Eintrag im Arbeitsbereich anzuzeigen.
Die im Arbeitsbereich angezeigten Optionen wurden durch Verfahrensbetreuende hinterlegt.
Je nachdem welche Auswahlen und Eingaben im Bearbeitungsbogen vorgenommen werden, öffnen sich z. B. weitere Abschnitte, werden neue Felder eingeblendet, zu beteiligende Behörden vorgeschlagen oder Bearbeitungsmerkmale gesetzt.
Folgende Eingabemöglichkeiten sind verfügbar:
| Schalter Ja/Nein | Beantwortung einer Frage mit Ja oder Nein |
| Checkbox | Ähnlich Ja/Nein-Schaltern. Können zu Gruppen zusammengefasst sein, sodass nur eine Auswahl möglich ist |
| Datumsfeld | Eintragen eines Datums, Kalenderfunktion vorhanden |
| Überschrift | Eingabemöglichkeit von einer Überschrift |
| Kommentar | Nicht änderbarer Text. Dient zur Information oder Aufteilung des Abschnittes in Unterbereiche |
| Link | Verknüpfung zu einer Internetseite oder einer Datei |
| Textfeld (mehrzeilig) | Eingabemöglichkeit von längeren Texten |
| Auswahlfeld | Auswahl aus vorgegebenen Listeneinträgen |
| Zahlenfeld (Nachkommastellen) | Eintragen von Zahlen mit Nachkommastellen |
| Zahlenfeld | Eintragen von ganzen Zahlen |
| Katalog | Aufruf von vordefinierten Katalogen, z. B. Bebauungsplänen |
| Berechnende Felder | durch Eingabe in die Felder können Berechnungen in anderen Feldern ausgelöst werden, z. B. Stellplätze |
| Textfeld | Eingabemöglichkeit für kurze Texte in Stichworten |
Eintragungen können abschnittsweise rückgängig gemacht werden, siehe Abschnitt zurücksetzen.
War der Artikel hilfreich?
|
|
Verwandte Themen

